PADEL A LA FRESCA

Competición de Pádel
P Equipo P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 12 2 10 80 45 35
18 7 6 1 13 1 12 84 34 50
15 7 5 2 10 4 6 77 59 18
12 7 4 3 8 6 2 62 57 5
9 7 3 4 4 10 -6 57 77 -20
6 7 2 5 4 10 -6 50 81 -31
3 7 1 6 4 10 -6 56 76 -20
0 7 0 7 1 13 -12 48 85 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.