P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | 23 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 24 | -6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 25 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 25 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |