P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |