| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 43 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/09/2022 18:30 Grup B Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
9-7 |
|
02/09/2022 20:00 Grup B Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
9-4 |
|
04/09/2022 09:45 Grup B Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
5-9 |
|
04/09/2022 10:30 Grup B Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
4-9 |
|
04/09/2022 17:00 Semifinals Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
7-5 | 7-5 |