P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 28 | -1 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 38 | -24 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |