P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 37 | -27 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |