P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 27 | -5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 30 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 33 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 46 | 39 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 39 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |