P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 26 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 24 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 23 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |