P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 24 | 24 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 27 | -11 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |