P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 10 | 22 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 25 | 31 | -6 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 26 | 24 | 2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 13 | 32 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |