P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 24 | 2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 29 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 5 | 36 | -31 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 27 | 7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 7 | 18 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |