| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 31 |
| Juegos perdidos | 24 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
30/08/2023 17:00 Grup A Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
9-0 |
|
31/08/2023 19:00 Grup A Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
7-9 |
|
02/09/2023 10:00 Grup A Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
9-5 |
|
03/09/2023 15:00 Semifinals Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
1-0 |
|
03/09/2023 18:00 Final Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
2-6 | 1-6 |