Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 20 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
31/08/2023 18:00 Grup A Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
1-9 |
31/08/2023 21:00 Grup A Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
7-9 |
02/09/2023 10:00 Grup A Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
9-5 |
03/09/2023 10:00 Quarts de final Junior fins 14 anys (poden ser parelles mixtes) |
1-0 |