P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 24 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 48 | 35 | 13 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 21 | 49 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |