PADEL A LA FRESCA

Competición de Pádel
Grup A
P Equipo P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 1 7 4 3 55 47 8
12 6 4 2 9 3 6 61 38 23
12 6 4 2 8 4 4 60 48 12
12 6 4 2 5 5 0 50 51 -1
6 6 2 4 5 7 -2 55 60 -5
6 6 2 4 4 7 -3 54 57 -3
0 6 0 6 1 9 -8 22 56 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grup B
P Equipo P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 1 8 4 4 64 39 25
12 6 4 2 8 4 4 67 47 20
12 6 4 2 8 4 4 60 51 9
12 6 4 2 7 5 2 63 51 12
9 6 3 3 9 3 6 65 56 9
3 6 1 5 2 10 -8 35 62 -27
0 6 0 6 0 12 -12 25 73 -48
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.