P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 23 | 37 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 56 | 23 | 33 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 46 | 53 | -7 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 37 | 42 | -5 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 56 | -23 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 23 | 58 | -35 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 29 | 18 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 | 32 | 12 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 36 | 29 | 7 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 46 | -20 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 33 | 50 | -17 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |