P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 5 | 43 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 27 | 46 | -19 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 11 | 48 | -37 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 46 | 30 | 16 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 39 | 45 | -6 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | 36 | 9 | |
4º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 27 | 49 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |