P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 11 | 37 | |
2º | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 31 | 9 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 33 | 7 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 43 | -16 | |
5º | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 17 | 62 | -45 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 64 | 50 | 14 | |
2º | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 42 | 6 | |
3º | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 49 | 48 | 1 | |
4º | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 47 | -3 | |
5º | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 52 | 45 | 7 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 34 | 59 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |