P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 44 | 33 | 11 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 31 | 14 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 36 | 35 | 1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 48 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |