P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 31 | 15 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 39 | 3 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 43 | 35 | 8 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 34 | 37 | -3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 25 | 48 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |