P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 23 | 25 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 49 | 21 | 28 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 29 | 42 | -13 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 45 | -20 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 24 | 44 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |