P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 49 | 32 | 17 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 41 | 32 | 9 | |
4º | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 8 | 48 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |