P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 24 | 33 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 32 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 24 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 36 | -20 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 28 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |