P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 37 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 33 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 26 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 30 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |