P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 28 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |