P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | 32 | -9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |