| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 59 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
12/11/2022 15:00 Grup A Junior fins 14 anys |
0-6 | 6-3 | 10-3 |
|
12/11/2022 17:00 Grup A Junior fins 14 anys |
6-4 | 7-5 |
|
12/11/2022 19:00 Grup A Junior fins 14 anys |
0-6 | 1-6 |
|
13/11/2022 09:00 Grup A Junior fins 14 anys |
6-4 | 7-5 |
|
13/11/2022 12:00 Semifinals Junior fins 14 anys |
77-63 | 6-3 |
|
13/11/2022 17:00 Final Junior fins 14 anys |
6-3 | 6-3 |