P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 28 | 17 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 44 | 33 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 38 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 | 38 | 1 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 22 | 45 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |