P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 31 | 12 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 35 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 37 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 38 | 40 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 24 | 45 | -21 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 46 | 25 | 21 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 26 | 18 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 33 | 3 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 47 | -17 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 26 | 51 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |