P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 | 32 | -24 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 25 | 17 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 46 | 38 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 41 | 34 | 7 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 20 | 50 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |