P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 24 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |