P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 33 | 27 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 45 | 48 | -3 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 46 | 5 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 48 | -3 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 48 | 46 | 2 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 29 | 57 | -28 |
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 28 | 17 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 44 | 33 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 38 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 | 38 | 1 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 22 | 45 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |