P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 34 | 12 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 30 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 28 | 27 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 33 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |