P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 37 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |