P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 56 | 28 | 28 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 52 | 44 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 64 | 56 | 8 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 39 | 60 | -21 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 34 | 57 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |