P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 29 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 36 | 11 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 31 | 9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |