P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 25 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |