P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 48 | 30 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 32 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 31 | 38 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 48 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 44 | 11 | 33 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 43 | 28 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 33 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 24 | 47 | -23 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 21 | 47 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |